


Nos enfocamos en crear propuestas que generen valor para tu negocio, haciendote participe en cada punto del proyecto.
Software para Gestionar y
ampliar tu negocio mediante ventas digitales, potenciando tu alcance en línea y eficiencia
operativa.
Consta de
Tienda Online, Gestión de Compras, Gestión de Reportes,
entre
otras prestaciones.
Ahorre hasta un 20% Gracias al Plan Anual
+ IVA / mes
+ IVA / mes
+ IVA / anual
+ IVA / anual
FUNCIONES | Estándar | Avanzado |
---|---|---|
Gestión de Inventario | ||
Gestión de Productos | ||
Emisión de DTE Electrónicos al SII (Boletas, Facturas, etc) | ||
Punto de Venta - P.O.S | ||
Gestión de Compras (Ordenes OC y recepción de OC) | ||
Gestión de Clientes | ||
Reportes de Ventas, Productos, Clientes | ||
2 Capacitaciones Presenciales | ||
Tienda Online | ||
Pagos Vía Webpay | ||
Descuento por Categorías | ||
Gestión de Despacho (Chilexpress) |
FUNCIONES | Estándar | Avanzado |
---|---|---|
Gestión de Inventario | ||
Gestión de Productos | ||
Emisión de DTE Electrónicos al SII (Boletas, Facturas, etc) | ||
Punto de Venta - P.O.S | ||
Gestión de Compras (Ordenes OC y recepción de OC) | ||
Gestión de Clientes | ||
Reportes de Ventas, Productos, Clientes | ||
2 Capacitaciones Presenciales | ||
Tienda Online | ||
Pagos Vía Webpay | ||
Descuento por Categorías | ||
Gestión de Despacho (Chilexpress) |
Nuestra plataforma contiene varios módulos según el orden del cliente, permitiendo gestionar el CRM.
Ver VideosAntonio Varas 175 Oficina 708, Providencia Región Metropolitana, Chile.
Ventas: (+56) 9 6485 2120
Ventas: (+56) 9 5637 7078
Soporte: (+56) 9 8825 2062
Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 Hrs
Sábado y Domingo - CERRADO